PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
SPC-MATS預應力混凝土梁多功能檢測儀
聯系電話:15601379746
SPC-MATS預應力混凝土梁多功能檢測儀
規范&參數
參數類別 | 版本 | 標準型 | ||
項目 | ||||
平臺 | 小型一體化平臺,windows操作系統 | |||
環境條件 | 溫度 | -10-50℃ | ||
信號采集 | 小采樣間隔 | 2us,可調 | ||
大采集頻率 | 500KHz,可調 | |||
大采集點數 | 20000,可調 | |||
分析處理 | 噪聲處理 | 平滑/LPF/BPF/HPF/合成增幅,采用消減沖擊彈性波激振殘留信號以識別反射波信號的方法 | ||
統計處理 | 各種平均、偏差處理以及異常信號的自動抽取 | |||
信號處理 | 積分處理、頻譜分析、相關分析、積算處理 | |||
圖形處理 | 等值線、濃淡圖、彈性波雷達掃描(EWR)、快速成像、快速平面成像(QPG) | |||
管道灌漿密實度 | 測試內容 | 后張法預應力管道灌漿質量快速定性測試、準確定位測試、灌漿缺陷類型判別 | ||
測試方法 | FLEA、FLPV、PFTF、IEEV | |||
測試范圍 | 大150m | |||
錨索張力 | 測試內容 | 錨頭張力(各錨索之和) | ||
測試方法 | 等效質量法 | |||
測試范圍 | 不同型錨具需事前標定(本公司提供部分錨具的標定參數) | |||
混凝土材質 | 測試內容 | 彈性模量Ed、E0、Ec、換算強度 | ||
測試方法 | 單面反射法(P波/瑞利波法)、單面傳播法、雙面透過法 | |||
測試范圍 | 試件(小0.1m)、構件(大150m) | |||
混凝土缺陷 | 測試內容 | 內部缺陷(內部空洞、蜂窩等) | ||
測試方法 | 彈性波雷達掃描(EWR) | |||
測試范圍 | 壁厚范圍 | |||
厚度及尺寸 | 測試內容 | 壁厚 | ||
測試方法 | 單面反射法(重復反射、單一反射) | |||
測試范圍 | 0.1-2m | |||
其它 | 同幅表示大波形條數 | 300 | ||
通道數 | 2(采用VMC技術,可將通道數擴展為32) | |||
采樣精度 | 浮點插值補償至24位 | |||
顯示/分辨率 | 液晶顯示1024*768 | |||
數據采集 | 支持觸控、無線雙操控,以及單點、連續雙模采樣 |
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
• 電 話: 86 ,
• : , ,
• 傳 真: 86
• 郵 箱: bjhoyq, :, 402160620,1845060017
:corkcn.cn,www.ho17.cn,
http://hongouchengyun.cn.alibaba.com