PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
基樁動測儀/樁基動測儀
聯系電話:15601379746
1.應用領域
2.依據標準
3.性能特點
4.技術參數
項 目 | ZBL-P810技術指標 | 項 目 | ZBL-P810技術指標 | ||
工作模式 | 獨立工作 | 系統噪聲電壓(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工業級工控系統 | 動態范圍(dB) | 184 | ||
顯示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶顯示器 | 放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存儲方式 | 512M CF卡 | 大存儲長度 | 1024 | ||
定點放大(倍) | 1、10、100三檔可調 | 幅值非線性度 | ≤10% | ||
浮點放大(倍) | 256 | 時間示值誤差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮點) | 時間分辨力 | 5us | ||
采樣時間間隔 (ms) | 5μs~65535μs連續可調 | 增益誤差 | ≤1 dB | ||
大采樣長度 | 16k | 通道數 | 2 | ||
觸發方式 | 信號觸發、外觸發 | 兩通道相位*性 | ±3° | ||
操作方式 | 光電旋鈕+快捷鍵 | 兩通道幅值*性 | ≤3% | ||
傳輸接口 | 標準USB,支持移動存儲 | 通道間竄擾 | ≤1% | ||
供電方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 連續工作時間 | >5小時 | ||
傳感器 靈敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整機重量 | 1.8kg(含內置鋰電池) | |
速度型(mv/cm·s -1) | ³300 | 整機體積 | 252mm´185mm´58mm | ||
傳感器 頻率范圍 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作環境 | 溫度 | 0℃~+40℃; |
速度型 | 35~1800 Hz | 濕度 | 空氣濕度<90%RH |
5.ZBL-P810標準配置
PP810主機 | 手 錘1套 | ICP加速度傳感器1個 | 高阻尼速度傳感器1個 | 外觸發信號線1根 |
外接蓄電池夾1根 | U盤、指南針各1個 | 鋼卷尺1個 | 電源模塊(AC/DC)1個 | 防水塑料儀器箱1個 |
分析軟件光盤1張 | P810使用說明書1本 | 軟件使用說明書1本 | 合格證裝箱單各1頁 | 質保書一頁 |
6.ZBL-P810選配件
長信號線 | ICP加速度傳感器 | 高阻尼速度傳感器 | 力 棒 | 手 錘 |
外觸發信號線 | 電源模塊(AC/DC) | 外接蓄電池夾 | 防水塑料儀器箱 | P800數據傳輸線 |
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
:corkcn.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/